Ante la inestabilidad y variabilidad constante del mercado de precios en los combustibles. Al objeto de ofrecer transparencia a las personas usuarias, informamos de la aplicación de recargos y descuentos en cuanto a la tarificación del km. según indicaciones relacionadas en los apartados siguientes:
Franja | Precio Carburante | Recargos / Descuentos |
---|---|---|
1 | 1,20 – 1,35 € | - 0,06 € |
2 | 1,35 – 1,50 € | - 0,04 € |
3 | 1,50 – 1,65 € | - 0,02 € |
4 (actualmente) | 1,65 – 1,80 € | 0 € |
5 | 1,80 – 1,95 € | + 0,02 € |
6 | 1,95 – 2,10 € | + 0,04 € |
7 | 2,10 – 2,25 € | + 0,06 € |
Precio del combustible =
Gasóleo + Gasolina sin Plomo 95
(acorde al precio en Estaciones de Servicio más próximas)
En cada factura aparecerá el recargo o descuento de modo separado.